|
|
| Planet | Longitude |
| Sun | 27 Cap 26' 47" |
| Moon | 13 Cap 05' 46" |
| Mercury | 24 Cap 48' 56" |
| Venus | 00 Aqu 02' 40" |
| Mars | 25 Cap 28' 15" |
| Jupiter | 19 Can 08' 32" R |
| Saturn | 27 Pis 20' 02" |
| Uranus | 27 Tau 35' 35" R |
| Neptune | 29 Pis 47' 10" |
| Pluto | 03 Aqu 14' 08" |
| Chiron | 22 Ari 42' 13" |
| Lilith | 03 Sag 06' 39" |
| True Node | 09 Pis 39' 39" R |
|   |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Conjunction | Mercury | 2.63 |
| Sun | Conjunction | Venus | 2.60 |
| Sun | Conjunction | Mars | 1.98 |
| Sun | Sextile | Saturn | 0.11 |
| Sun | Trine | Uranus | 0.15 |
| Sun | Sextile | Neptune | 2.34 |
| Mercury | Conjunction | Sun | 2.63 |
| Mercury | Conjunction | Mars | 0.66 |
| Mercury | Sextile | Saturn | 2.52 |
| Mercury | Trine | Uranus | 2.78 |
| Mercury | Square | Chiron | 2.11 |
| Venus | Conjunction | Sun | 2.60 |
| Venus | Sextile | Saturn | 2.71 |
| Venus | Trine | Uranus | 2.45 |
| Venus | Sextile | Neptune | 0.26 |
| Mars | Conjunction | Sun | 1.98 |
| Mars | Conjunction | Mercury | 0.66 |
| Mars | Sextile | Saturn | 1.86 |
| Mars | Trine | Uranus | 2.12 |
| Mars | Square | Chiron | 2.77 |
| Saturn | Sextile | Sun | 0.11 |
| Saturn | Sextile | Mercury | 2.52 |
| Saturn | Sextile | Venus | 2.71 |
| Saturn | Sextile | Mars | 1.86 |
| Saturn | Sextile | Uranus | 0.26 |
| Saturn | Conjunction | Neptune | 2.45 |
| Uranus | Trine | Sun | 0.15 |
| Uranus | Trine | Mercury | 2.78 |
| Uranus | Trine | Venus | 2.45 |
| Uranus | Trine | Mars | 2.12 |
| Uranus | Sextile | Saturn | 0.26 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 2.19 |
| Neptune | Sextile | Sun | 2.34 |
| Neptune | Sextile | Venus | 0.26 |
| Neptune | Conjunction | Saturn | 2.45 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 2.19 |
| Pluto | Sextile | Lilith | 0.12 |
| Chiron | Square | Mercury | 2.11 |
| Chiron | Square | Mars | 2.77 |
| Lilith | Sextile | Pluto | 0.12 |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |