|
|
| Planet | Longitude |
| Sun | 04 Aqu 50' 30" |
| Moon | 17 Ari 14' 44" |
| Mercury | 06 Aqu 59' 29" |
| Venus | 09 Aqu 10' 34" |
| Mars | 01 Aqu 07' 33" |
| Jupiter | 18 Can 12' 27" R |
| Saturn | 27 Pis 57' 42" |
| Uranus | 27 Tau 30' 20" R |
| Neptune | 29 Pis 57' 09" |
| Pluto | 03 Aqu 28' 05" |
| Chiron | 22 Ari 49' 45" |
| Lilith | 03 Sag 55' 30" |
| True Node | 09 Pis 24' 10" |
|   |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Conjunction | Mercury | 2.15 |
| Sun | Conjunction | Pluto | 1.37 |
| Sun | Sextile | Lilith | 0.92 |
| Moon | Square | Jupiter | 0.96 |
| Mercury | Conjunction | Sun | 2.15 |
| Mercury | Conjunction | Venus | 2.18 |
| Venus | Conjunction | Mercury | 2.18 |
| Mars | Sextile | Neptune | 1.17 |
| Mars | Conjunction | Pluto | 2.34 |
| Mars | Sextile | Lilith | 2.80 |
| Jupiter | Square | Moon | 0.96 |
| Saturn | Sextile | Uranus | 0.46 |
| Saturn | Conjunction | Neptune | 1.99 |
| Uranus | Sextile | Saturn | 0.46 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 2.45 |
| Neptune | Sextile | Mars | 1.17 |
| Neptune | Conjunction | Saturn | 1.99 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 2.45 |
| Pluto | Conjunction | Sun | 1.37 |
| Pluto | Conjunction | Mars | 2.34 |
| Pluto | Sextile | Lilith | 0.46 |
| Lilith | Sextile | Sun | 0.92 |
| Lilith | Sextile | Mars | 2.80 |
| Lilith | Sextile | Pluto | 0.46 |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |