|
|
| Planet | Longitude |
| Sun | 28 Cap 20' 08" |
| Moon | 23 Cap 52' 43" |
| Mercury | 26 Cap 15' 09" |
| Venus | 01 Aqu 08' 31" |
| Mars | 26 Cap 08' 57" |
| Jupiter | 19 Can 01' 37" R |
| Saturn | 27 Pis 24' 22" |
| Uranus | 27 Tau 34' 49" R |
| Neptune | 29 Pis 48' 18" |
| Pluto | 03 Aqu 15' 48" |
| Chiron | 22 Ari 42' 58" |
| Lilith | 03 Sag 12' 32" |
| True Node | 09 Pis 33' 01" R |
|   |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Conjunction | Mercury | 2.08 |
| Sun | Conjunction | Venus | 2.81 |
| Sun | Conjunction | Mars | 2.19 |
| Sun | Sextile | Saturn | 0.93 |
| Sun | Trine | Uranus | 0.76 |
| Sun | Sextile | Neptune | 1.47 |
| Moon | Conjunction | Mercury | 2.37 |
| Moon | Conjunction | Mars | 2.27 |
| Moon | Square | Chiron | 1.16 |
| Mercury | Conjunction | Sun | 2.08 |
| Mercury | Conjunction | Moon | 2.37 |
| Mercury | Conjunction | Mars | 0.10 |
| Mercury | Sextile | Saturn | 1.15 |
| Mercury | Trine | Uranus | 1.33 |
| Venus | Conjunction | Sun | 2.81 |
| Venus | Sextile | Neptune | 1.34 |
| Venus | Conjunction | Pluto | 2.12 |
| Venus | Sextile | Lilith | 2.07 |
| Mars | Conjunction | Sun | 2.19 |
| Mars | Conjunction | Moon | 2.27 |
| Mars | Conjunction | Mercury | 0.10 |
| Mars | Sextile | Saturn | 1.26 |
| Mars | Trine | Uranus | 1.43 |
| Saturn | Sextile | Sun | 0.93 |
| Saturn | Sextile | Mercury | 1.15 |
| Saturn | Sextile | Mars | 1.26 |
| Saturn | Sextile | Uranus | 0.17 |
| Saturn | Conjunction | Neptune | 2.40 |
| Uranus | Trine | Sun | 0.76 |
| Uranus | Trine | Mercury | 1.33 |
| Uranus | Trine | Mars | 1.43 |
| Uranus | Sextile | Saturn | 0.17 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 2.22 |
| Neptune | Sextile | Sun | 1.47 |
| Neptune | Sextile | Venus | 1.34 |
| Neptune | Conjunction | Saturn | 2.40 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 2.22 |
| Pluto | Conjunction | Venus | 2.12 |
| Pluto | Sextile | Lilith | 0.05 |
| Chiron | Square | Moon | 1.16 |
| Lilith | Sextile | Venus | 2.07 |
| Lilith | Sextile | Pluto | 0.05 |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |