|
|
| Planet | Longitude |
| Sun | 03 Aqu 59' 23" |
| Moon | 05 Ari 50' 35" |
| Mercury | 05 Aqu 33' 44" |
| Venus | 08 Aqu 07' 26" |
| Mars | 00 Aqu 28' 22" |
| Jupiter | 18 Can 18' 43" R |
| Saturn | 27 Pis 53' 10" |
| Uranus | 27 Tau 30' 48" R |
| Neptune | 29 Pis 55' 55" |
| Pluto | 03 Aqu 26' 28" |
| Chiron | 22 Ari 48' 44" |
| Lilith | 03 Sag 49' 52" |
| True Node | 09 Pis 22' 51" |
|   |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Sextile | Moon | 1.85 |
| Sun | Conjunction | Mercury | 1.57 |
| Sun | Conjunction | Pluto | 0.55 |
| Sun | Sextile | Lilith | 0.16 |
| Moon | Sextile | Sun | 1.85 |
| Moon | Sextile | Mercury | 0.28 |
| Moon | Sextile | Venus | 2.28 |
| Moon | Sextile | Pluto | 2.40 |
| Moon | Trine | Lilith | 2.01 |
| Mercury | Conjunction | Sun | 1.57 |
| Mercury | Sextile | Moon | 0.28 |
| Mercury | Conjunction | Venus | 2.56 |
| Mercury | Conjunction | Pluto | 2.12 |
| Mercury | Sextile | Lilith | 1.73 |
| Venus | Sextile | Moon | 2.28 |
| Venus | Conjunction | Mercury | 2.56 |
| Mars | Sextile | Saturn | 2.59 |
| Mars | Trine | Uranus | 2.96 |
| Mars | Sextile | Neptune | 0.54 |
| Mars | Conjunction | Pluto | 2.97 |
| Saturn | Sextile | Mars | 2.59 |
| Saturn | Sextile | Uranus | 0.37 |
| Saturn | Conjunction | Neptune | 2.05 |
| Uranus | Trine | Mars | 2.96 |
| Uranus | Sextile | Saturn | 0.37 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 2.42 |
| Neptune | Sextile | Mars | 0.54 |
| Neptune | Conjunction | Saturn | 2.05 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 2.42 |
| Pluto | Conjunction | Sun | 0.55 |
| Pluto | Sextile | Moon | 2.40 |
| Pluto | Conjunction | Mercury | 2.12 |
| Pluto | Conjunction | Mars | 2.97 |
| Pluto | Sextile | Lilith | 0.39 |
| Lilith | Sextile | Sun | 0.16 |
| Lilith | Trine | Moon | 2.01 |
| Lilith | Sextile | Mercury | 1.73 |
| Lilith | Sextile | Pluto | 0.39 |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |