|
|
| Planet | Longitude |
| Sun | 03 Aqu 29' 13" |
| Moon | 29 Pis 11' 08" |
| Mercury | 04 Aqu 43' 18" |
| Venus | 07 Aqu 30' 10" |
| Mars | 00 Aqu 05' 15" |
| Jupiter | 18 Can 22' 27" R |
| Saturn | 27 Pis 50' 31" |
| Uranus | 27 Tau 31' 06" R |
| Neptune | 29 Pis 55' 12" |
| Pluto | 03 Aqu 25' 31" |
| Chiron | 22 Ari 48' 09" |
| Lilith | 03 Sag 46' 33" |
| True Node | 09 Pis 22' 03" |
|   |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Conjunction | Mercury | 1.23 |
| Sun | Conjunction | Pluto | 0.06 |
| Sun | Sextile | Lilith | 0.29 |
| Moon | Sextile | Mars | 0.90 |
| Moon | Conjunction | Saturn | 1.34 |
| Moon | Sextile | Uranus | 1.67 |
| Moon | Conjunction | Neptune | 0.73 |
| Mercury | Conjunction | Sun | 1.23 |
| Mercury | Conjunction | Venus | 2.78 |
| Mercury | Conjunction | Pluto | 1.30 |
| Mercury | Sextile | Lilith | 0.95 |
| Venus | Conjunction | Mercury | 2.78 |
| Mars | Sextile | Moon | 0.90 |
| Mars | Sextile | Saturn | 2.25 |
| Mars | Trine | Uranus | 2.57 |
| Mars | Sextile | Neptune | 0.17 |
| Saturn | Conjunction | Moon | 1.34 |
| Saturn | Sextile | Mars | 2.25 |
| Saturn | Sextile | Uranus | 0.32 |
| Saturn | Conjunction | Neptune | 2.08 |
| Uranus | Sextile | Moon | 1.67 |
| Uranus | Trine | Mars | 2.57 |
| Uranus | Sextile | Saturn | 0.32 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 2.40 |
| Neptune | Conjunction | Moon | 0.73 |
| Neptune | Sextile | Mars | 0.17 |
| Neptune | Conjunction | Saturn | 2.08 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 2.40 |
| Pluto | Conjunction | Sun | 0.06 |
| Pluto | Conjunction | Mercury | 1.30 |
| Pluto | Sextile | Lilith | 0.35 |
| Lilith | Sextile | Sun | 0.29 |
| Lilith | Sextile | Mercury | 0.95 |
| Lilith | Sextile | Pluto | 0.35 |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |