|
|
| Planet | Longitude |
| Sun | 27 Sag 05' 28" |
| Moon | 12 Sag 49' 11" |
| Mercury | 09 Sag 06' 19" |
| Venus | 22 Sag 33' 20" |
| Mars | 02 Cap 36' 39" |
| Jupiter | 22 Can 58' 08" R |
| Saturn | 25 Pis 32' 14" |
| Uranus | 28 Tau 21' 59" R |
| Neptune | 29 Pis 23' 33" |
| Pluto | 02 Aqu 20' 18" |
| Chiron | 22 Ari 42' 10" R |
| Lilith | 29 Sco 46' 22" |
| True Node | 12 Pis 15' 05" R |
|   |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Square | Saturn | 1.55 |
| Sun | Quincunx | Uranus | 1.28 |
| Sun | Square | Neptune | 2.30 |
| Moon | Square | True Node | 0.57 |
| Venus | Quincunx | Jupiter | 0.41 |
| Venus | Square | Saturn | 2.98 |
| Venus | Trine | Chiron | 0.15 |
| Jupiter | Quincunx | Venus | 0.41 |
| Jupiter | Trine | Saturn | 2.57 |
| Jupiter | Square | Chiron | 0.27 |
| Saturn | Square | Sun | 1.55 |
| Saturn | Square | Venus | 2.98 |
| Saturn | Trine | Jupiter | 2.57 |
| Saturn | Sextile | Uranus | 2.83 |
| Uranus | Quincunx | Sun | 1.28 |
| Uranus | Sextile | Saturn | 2.83 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 1.03 |
| Uranus | Opposition | Lilith | 1.41 |
| Neptune | Square | Sun | 2.30 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 1.03 |
| Neptune | Sextile | Pluto | 2.95 |
| Neptune | Trine | Lilith | 0.38 |
| Pluto | Sextile | Neptune | 2.95 |
| Pluto | Sextile | Lilith | 2.57 |
| Chiron | Trine | Venus | 0.15 |
| Chiron | Square | Jupiter | 0.27 |
| Lilith | Opposition | Uranus | 1.41 |
| Lilith | Trine | Neptune | 0.38 |
| Lilith | Sextile | Pluto | 2.57 |
| True Node | Square | Moon | 0.57 |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |