|
|
| Planet | Longitude |
| Sun | 11 Cap 31' 14" |
| Moon | 20 Gem 45' 46" |
| Mercury | 00 Cap 04' 45" |
| Venus | 10 Cap 22' 55" |
| Mars | 13 Cap 24' 16" |
| Jupiter | 21 Can 14' 07" R |
| Saturn | 26 Pis 13' 21" |
| Uranus | 27 Tau 55' 26" R |
| Neptune | 29 Pis 31' 07" |
| Pluto | 02 Aqu 44' 49" |
| Chiron | 22 Ari 35' 57" R |
| Lilith | 01 Sag 21' 34" |
| True Node | 10 Pis 48' 50" R |
|   |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Conjunction | Venus | 1.14 |
| Sun | Conjunction | Mars | 1.88 |
| Sun | Sextile | True Node | 0.71 |
| Moon | Sextile | Chiron | 1.84 |
| Mercury | Quincunx | Uranus | 2.16 |
| Mercury | Square | Neptune | 0.56 |
| Venus | Conjunction | Sun | 1.14 |
| Venus | Sextile | True Node | 0.43 |
| Mars | Conjunction | Sun | 1.88 |
| Mars | Sextile | True Node | 2.59 |
| Jupiter | Square | Chiron | 1.36 |
| Saturn | Sextile | Uranus | 1.70 |
| Uranus | Quincunx | Mercury | 2.16 |
| Uranus | Sextile | Saturn | 1.70 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 1.59 |
| Neptune | Square | Mercury | 0.56 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 1.59 |
| Neptune | Trine | Lilith | 1.84 |
| Pluto | Sextile | Lilith | 1.39 |
| Chiron | Sextile | Moon | 1.84 |
| Chiron | Square | Jupiter | 1.36 |
| Lilith | Trine | Neptune | 1.84 |
| Lilith | Sextile | Pluto | 1.39 |
| True Node | Sextile | Sun | 0.71 |
| True Node | Sextile | Venus | 0.43 |
| True Node | Sextile | Mars | 2.59 |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |