|
|
| Planet | Longitude |
| Sun | 29 Cap 21' 32" |
| Moon | 06 Aqu 27' 37" |
| Mercury | 27 Cap 54' 55" |
| Venus | 02 Aqu 24' 19" |
| Mars | 26 Cap 55' 49" |
| Jupiter | 18 Can 53' 43" R |
| Saturn | 27 Pis 29' 24" |
| Uranus | 27 Tau 33' 59" R |
| Neptune | 29 Pis 49' 36" |
| Pluto | 03 Aqu 17' 44" |
| Chiron | 22 Ari 43' 53" |
| Lilith | 03 Sag 19' 17" |
| True Node | 09 Pis 26' 55" R |
|   |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Conjunction | Mercury | 1.44 |
| Sun | Conjunction | Mars | 2.43 |
| Sun | Sextile | Saturn | 1.87 |
| Sun | Trine | Uranus | 1.79 |
| Sun | Sextile | Neptune | 0.47 |
| Mercury | Conjunction | Sun | 1.44 |
| Mercury | Conjunction | Mars | 0.99 |
| Mercury | Sextile | Saturn | 0.43 |
| Mercury | Trine | Uranus | 0.35 |
| Mercury | Sextile | Neptune | 1.91 |
| Venus | Sextile | Neptune | 2.58 |
| Venus | Conjunction | Pluto | 0.89 |
| Venus | Sextile | Lilith | 0.92 |
| Mars | Conjunction | Sun | 2.43 |
| Mars | Conjunction | Mercury | 0.99 |
| Mars | Sextile | Saturn | 0.56 |
| Mars | Trine | Uranus | 0.64 |
| Mars | Sextile | Neptune | 2.90 |
| Saturn | Sextile | Sun | 1.87 |
| Saturn | Sextile | Mercury | 0.43 |
| Saturn | Sextile | Mars | 0.56 |
| Saturn | Sextile | Uranus | 0.08 |
| Saturn | Conjunction | Neptune | 2.34 |
| Uranus | Trine | Sun | 1.79 |
| Uranus | Trine | Mercury | 0.35 |
| Uranus | Trine | Mars | 0.64 |
| Uranus | Sextile | Saturn | 0.08 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 2.26 |
| Neptune | Sextile | Sun | 0.47 |
| Neptune | Sextile | Mercury | 1.91 |
| Neptune | Sextile | Venus | 2.58 |
| Neptune | Sextile | Mars | 2.90 |
| Neptune | Conjunction | Saturn | 2.34 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 2.26 |
| Pluto | Conjunction | Venus | 0.89 |
| Pluto | Sextile | Lilith | 0.03 |
| Lilith | Sextile | Venus | 0.92 |
| Lilith | Sextile | Pluto | 0.03 |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |