|
|
| Planet | Longitude |
| Sun | 25 Cap 17' 48" |
| Moon | 17 Sag 31' 59" |
| Mercury | 21 Cap 22' 08" |
| Venus | 27 Cap 23' 26" |
| Mars | 23 Cap 49' 59" |
| Jupiter | 19 Can 25' 22" R |
| Saturn | 27 Pis 09' 51" |
| Uranus | 27 Tau 37' 36" R |
| Neptune | 29 Pis 44' 33" |
| Pluto | 03 Aqu 10' 05" |
| Chiron | 22 Ari 40' 34" |
| Lilith | 02 Sag 52' 28" |
| True Node | 09 Pis 57' 54" R |
|   |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Conjunction | Venus | 2.09 |
| Sun | Conjunction | Mars | 1.46 |
| Sun | Sextile | Saturn | 1.87 |
| Sun | Trine | Uranus | 2.33 |
| Sun | Square | Chiron | 2.62 |
| Moon | Quincunx | Jupiter | 1.89 |
| Mercury | Conjunction | Mars | 2.46 |
| Mercury | Opposition | Jupiter | 1.95 |
| Mercury | Square | Chiron | 1.31 |
| Venus | Conjunction | Sun | 2.09 |
| Venus | Sextile | Saturn | 0.23 |
| Venus | Trine | Uranus | 0.24 |
| Venus | Sextile | Neptune | 2.35 |
| Mars | Conjunction | Sun | 1.46 |
| Mars | Conjunction | Mercury | 2.46 |
| Mars | Square | Chiron | 1.16 |
| Jupiter | Quincunx | Moon | 1.89 |
| Jupiter | Opposition | Mercury | 1.95 |
| Saturn | Sextile | Sun | 1.87 |
| Saturn | Sextile | Venus | 0.23 |
| Saturn | Sextile | Uranus | 0.46 |
| Saturn | Conjunction | Neptune | 2.58 |
| Uranus | Trine | Sun | 2.33 |
| Uranus | Trine | Venus | 0.24 |
| Uranus | Sextile | Saturn | 0.46 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 2.12 |
| Neptune | Sextile | Venus | 2.35 |
| Neptune | Conjunction | Saturn | 2.58 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 2.12 |
| Pluto | Sextile | Lilith | 0.29 |
| Chiron | Square | Sun | 2.62 |
| Chiron | Square | Mercury | 1.31 |
| Chiron | Square | Mars | 1.16 |
| Lilith | Sextile | Pluto | 0.29 |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |