|
|
| Planet | Longitude |
| Sun | 10 Cap 55' 19" |
| Moon | 11 Gem 55' 13" |
| Mercury | 29 Sag 10' 51" |
| Venus | 09 Cap 38' 34" |
| Mars | 12 Cap 57' 14" |
| Jupiter | 21 Can 18' 44" R |
| Saturn | 26 Pis 11' 15" |
| Uranus | 27 Tau 56' 23" R |
| Neptune | 29 Pis 30' 40" |
| Pluto | 02 Aqu 43' 45" |
| Chiron | 22 Ari 35' 59" R |
| Lilith | 01 Sag 17' 37" |
| True Node | 10 Pis 54' 23" R |
|   |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Quincunx | Moon | 1.00 |
| Sun | Conjunction | Venus | 1.28 |
| Sun | Conjunction | Mars | 2.03 |
| Sun | Sextile | True Node | 0.02 |
| Moon | Quincunx | Sun | 1.00 |
| Moon | Quincunx | Venus | 2.28 |
| Moon | Quincunx | Mars | 1.03 |
| Moon | Square | True Node | 1.01 |
| Mercury | Square | Saturn | 2.99 |
| Mercury | Quincunx | Uranus | 1.24 |
| Mercury | Square | Neptune | 0.33 |
| Venus | Conjunction | Sun | 1.28 |
| Venus | Quincunx | Moon | 2.28 |
| Venus | Sextile | True Node | 1.26 |
| Mars | Conjunction | Sun | 2.03 |
| Mars | Quincunx | Moon | 1.03 |
| Mars | Sextile | True Node | 2.05 |
| Jupiter | Square | Chiron | 1.29 |
| Saturn | Square | Mercury | 2.99 |
| Saturn | Sextile | Uranus | 1.75 |
| Uranus | Quincunx | Mercury | 1.24 |
| Uranus | Sextile | Saturn | 1.75 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 1.57 |
| Neptune | Square | Mercury | 0.33 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 1.57 |
| Neptune | Trine | Lilith | 1.78 |
| Pluto | Sextile | Lilith | 1.44 |
| Chiron | Square | Jupiter | 1.29 |
| Lilith | Trine | Neptune | 1.78 |
| Lilith | Sextile | Pluto | 1.44 |
| True Node | Sextile | Sun | 0.02 |
| True Node | Square | Moon | 1.01 |
| True Node | Sextile | Venus | 1.26 |
| True Node | Sextile | Mars | 2.05 |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |