|
|
| Planet | Longitude |
| Sun | 05 Cap 18' 39" |
| Moon | 23 Pis 22' 32" |
| Mercury | 20 Sag 51' 41" |
| Venus | 02 Cap 42' 45" |
| Mars | 08 Cap 44' 33" |
| Jupiter | 22 Can 01' 02" R |
| Saturn | 25 Pis 53' 15" |
| Uranus | 28 Tau 05' 59" R |
| Neptune | 29 Pis 27' 01" |
| Pluto | 02 Aqu 33' 57" |
| Chiron | 22 Ari 37' 15" R |
| Lilith | 00 Sag 40' 36" |
| True Node | 11 Pis 15' 13" |
|   |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Conjunction | Venus | 2.60 |
| Moon | Square | Mercury | 2.51 |
| Moon | Trine | Jupiter | 1.36 |
| Moon | Conjunction | Saturn | 2.51 |
| Mercury | Square | Moon | 2.51 |
| Mercury | Quincunx | Jupiter | 1.16 |
| Mercury | Trine | Chiron | 1.76 |
| Venus | Conjunction | Sun | 2.60 |
| Mars | Sextile | True Node | 2.51 |
| Jupiter | Trine | Moon | 1.36 |
| Jupiter | Quincunx | Mercury | 1.16 |
| Jupiter | Square | Chiron | 0.60 |
| Saturn | Conjunction | Moon | 2.51 |
| Saturn | Sextile | Uranus | 2.21 |
| Uranus | Sextile | Saturn | 2.21 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 1.35 |
| Uranus | Opposition | Lilith | 2.58 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 1.35 |
| Neptune | Trine | Lilith | 1.23 |
| Pluto | Sextile | Lilith | 1.89 |
| Chiron | Trine | Mercury | 1.76 |
| Chiron | Square | Jupiter | 0.60 |
| Lilith | Opposition | Uranus | 2.58 |
| Lilith | Trine | Neptune | 1.23 |
| Lilith | Sextile | Pluto | 1.89 |
| True Node | Sextile | Mars | 2.51 |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |