|
Planet | Longitude |
Sun | 22 Lib 10' 29" |
Moon | 11 Leo 03' 34" |
Mercury | 12 Sco 27' 12" |
Venus | 01 Lib 43' 59" |
Mars | 15 Sco 41' 40" |
Jupiter | 23 Can 57' 05" |
Saturn | 26 Pis 44' 18" R |
Uranus | 00 Gem 51' 03" R |
Neptune | 00 Ari 10' 24" R |
Pluto | 01 Aqu 22' 03" |
Chiron | 24 Ari 58' 49" R |
Lilith | 22 Sco 33' 15" |
True Node | 17 Pis 55' 41" |
  |   |
Planet | Aspect | Planet | Orb |
Sun | Square | Jupiter | 1.78 |
Sun | Opposition | Chiron | 2.81 |
Moon | Square | Mercury | 1.39 |
Mercury | Square | Moon | 1.39 |
Venus | Trine | Uranus | 0.88 |
Venus | Opposition | Neptune | 1.56 |
Venus | Trine | Pluto | 0.37 |
Mars | Trine | True Node | 2.23 |
Jupiter | Square | Sun | 1.78 |
Jupiter | Trine | Saturn | 2.79 |
Jupiter | Square | Chiron | 1.03 |
Jupiter | Trine | Lilith | 1.40 |
Saturn | Trine | Jupiter | 2.79 |
Uranus | Trine | Venus | 0.88 |
Uranus | Sextile | Neptune | 0.68 |
Uranus | Trine | Pluto | 0.52 |
Neptune | Opposition | Venus | 1.56 |
Neptune | Sextile | Uranus | 0.68 |
Neptune | Sextile | Pluto | 1.19 |
Pluto | Trine | Venus | 0.37 |
Pluto | Trine | Uranus | 0.52 |
Pluto | Sextile | Neptune | 1.19 |
Chiron | Opposition | Sun | 2.81 |
Chiron | Square | Jupiter | 1.03 |
Chiron | Quincunx | Lilith | 2.43 |
Lilith | Trine | Jupiter | 1.40 |
Lilith | Quincunx | Chiron | 2.43 |
True Node | Trine | Mars | 2.23 |
Allen Edwall All programs copyrighted |