|
|
| Planet | Longitude |
| Sun | 04 Aqu 18' 13" |
| Moon | 10 Ari 01' 21" |
| Mercury | 06 Aqu 05' 15" |
| Venus | 08 Aqu 30' 41" |
| Mars | 00 Aqu 42' 48" |
| Jupiter | 18 Can 16' 24" R |
| Saturn | 27 Pis 54' 50" |
| Uranus | 27 Tau 30' 38" R |
| Neptune | 29 Pis 56' 22" |
| Pluto | 03 Aqu 27' 04" |
| Chiron | 22 Ari 49' 06" |
| Lilith | 03 Sag 51' 56" |
| True Node | 09 Pis 23' 21" |
|   |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Conjunction | Mercury | 1.78 |
| Sun | Conjunction | Pluto | 0.85 |
| Sun | Sextile | Lilith | 0.44 |
| Moon | Sextile | Venus | 1.51 |
| Mercury | Conjunction | Sun | 1.78 |
| Mercury | Conjunction | Venus | 2.42 |
| Mercury | Conjunction | Pluto | 2.64 |
| Mercury | Sextile | Lilith | 2.22 |
| Venus | Sextile | Moon | 1.51 |
| Venus | Conjunction | Mercury | 2.42 |
| Mars | Sextile | Saturn | 2.80 |
| Mars | Sextile | Neptune | 0.77 |
| Mars | Conjunction | Pluto | 2.74 |
| Saturn | Sextile | Mars | 2.80 |
| Saturn | Sextile | Uranus | 0.40 |
| Saturn | Conjunction | Neptune | 2.03 |
| Uranus | Sextile | Saturn | 0.40 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 2.43 |
| Neptune | Sextile | Mars | 0.77 |
| Neptune | Conjunction | Saturn | 2.03 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 2.43 |
| Pluto | Conjunction | Sun | 0.85 |
| Pluto | Conjunction | Mercury | 2.64 |
| Pluto | Conjunction | Mars | 2.74 |
| Pluto | Sextile | Lilith | 0.41 |
| Lilith | Sextile | Sun | 0.44 |
| Lilith | Sextile | Mercury | 2.22 |
| Lilith | Sextile | Pluto | 0.41 |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |