|
Planet | Longitude |
Sun | 12 Tau 29' 36" |
Moon | 18 Can 59' 35" |
Mercury | 17 Ari 49' 30" |
Venus | 01 Ari 07' 06" |
Mars | 06 Leo 21' 36" |
Jupiter | 21 Gem 42' 16" |
Saturn | 28 Pis 00' 57" |
Uranus | 26 Tau 24' 43" |
Neptune | 01 Ari 08' 48" |
Pluto | 03 Aqu 49' 04" |
Chiron | 24 Ari 10' 03" |
Lilith | 04 Sco 04' 28" |
True Node | 26 Pis 20' 50" R |
  |   |
Planet | Aspect | Planet | Orb |
Moon | Square | Mercury | 1.17 |
Mercury | Square | Moon | 1.17 |
Venus | Conjunction | Neptune | 0.03 |
Venus | Sextile | Pluto | 2.70 |
Venus | Quincunx | Lilith | 2.96 |
Mars | Opposition | Pluto | 2.54 |
Mars | Square | Lilith | 2.29 |
Jupiter | Sextile | Chiron | 2.46 |
Saturn | Sextile | Uranus | 1.60 |
Saturn | Conjunction | True Node | 1.67 |
Uranus | Sextile | Saturn | 1.60 |
Uranus | Sextile | True Node | 0.06 |
Neptune | Conjunction | Venus | 0.03 |
Neptune | Sextile | Pluto | 2.67 |
Neptune | Quincunx | Lilith | 2.93 |
Pluto | Sextile | Venus | 2.70 |
Pluto | Opposition | Mars | 2.54 |
Pluto | Sextile | Neptune | 2.67 |
Pluto | Square | Lilith | 0.26 |
Chiron | Sextile | Jupiter | 2.46 |
Lilith | Quincunx | Venus | 2.96 |
Lilith | Square | Mars | 2.29 |
Lilith | Quincunx | Neptune | 2.93 |
Lilith | Square | Pluto | 0.26 |
True Node | Conjunction | Saturn | 1.67 |
True Node | Sextile | Uranus | 0.06 |
Allen Edwall All programs copyrighted |