|
|
| Planet | Longitude |
| Sun | 02 Sag 04' 09" |
| Moon | 13 Cap 58' 07" |
| Mercury | 23 Sco 40' 40" R |
| Venus | 21 Sco 32' 30" |
| Mars | 14 Sag 12' 30" |
| Jupiter | 24 Can 53' 42" R |
| Saturn | 25 Pis 10' 20" R |
| Uranus | 29 Tau 20' 13" R |
| Neptune | 29 Pis 26' 54" R |
| Pluto | 01 Aqu 45' 48" |
| Chiron | 23 Ari 17' 56" R |
| Lilith | 27 Sco 00' 41" |
| True Node | 14 Pis 36' 24" R |
|   |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Opposition | Uranus | 2.73 |
| Sun | Trine | Neptune | 2.62 |
| Sun | Sextile | Pluto | 0.31 |
| Moon | Sextile | True Node | 0.64 |
| Mercury | Conjunction | Venus | 2.14 |
| Mercury | Trine | Jupiter | 1.22 |
| Mercury | Trine | Saturn | 1.49 |
| Mercury | Quincunx | Chiron | 0.38 |
| Venus | Conjunction | Mercury | 2.14 |
| Venus | Quincunx | Chiron | 1.76 |
| Mars | Square | True Node | 0.40 |
| Jupiter | Trine | Mercury | 1.22 |
| Jupiter | Trine | Saturn | 0.28 |
| Jupiter | Square | Chiron | 1.60 |
| Jupiter | Trine | Lilith | 2.12 |
| Saturn | Trine | Mercury | 1.49 |
| Saturn | Trine | Jupiter | 0.28 |
| Saturn | Trine | Lilith | 1.84 |
| Uranus | Opposition | Sun | 2.73 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 0.11 |
| Uranus | Trine | Pluto | 2.43 |
| Uranus | Opposition | Lilith | 2.33 |
| Neptune | Trine | Sun | 2.62 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 0.11 |
| Neptune | Sextile | Pluto | 2.32 |
| Neptune | Trine | Lilith | 2.44 |
| Pluto | Sextile | Sun | 0.31 |
| Pluto | Trine | Uranus | 2.43 |
| Pluto | Sextile | Neptune | 2.32 |
| Chiron | Quincunx | Mercury | 0.38 |
| Chiron | Quincunx | Venus | 1.76 |
| Chiron | Square | Jupiter | 1.60 |
| Lilith | Trine | Jupiter | 2.12 |
| Lilith | Trine | Saturn | 1.84 |
| Lilith | Opposition | Uranus | 2.33 |
| Lilith | Trine | Neptune | 2.44 |
| True Node | Sextile | Moon | 0.64 |
| True Node | Square | Mars | 0.40 |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |