|
|
| Planet | Longitude |
| Sun | 07 Cap 24' 01" |
| Moon | 21 Ari 23' 50" |
| Mercury | 23 Sag 56' 14" |
| Venus | 05 Cap 17' 36" |
| Mars | 10 Cap 18' 30" |
| Jupiter | 21 Can 45' 32" R |
| Saturn | 25 Pis 59' 37" |
| Uranus | 28 Tau 02' 16" R |
| Neptune | 29 Pis 28' 15" |
| Pluto | 02 Aqu 37' 34" |
| Chiron | 22 Ari 36' 35" R |
| Lilith | 00 Sag 54' 23" |
| True Node | 11 Pis 14' 40" R |
|   |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Conjunction | Venus | 2.11 |
| Sun | Conjunction | Mars | 2.91 |
| Moon | Trine | Mercury | 2.54 |
| Moon | Square | Jupiter | 0.36 |
| Moon | Conjunction | Chiron | 1.21 |
| Mercury | Trine | Moon | 2.54 |
| Mercury | Quincunx | Jupiter | 2.18 |
| Mercury | Square | Saturn | 2.06 |
| Mercury | Trine | Chiron | 1.33 |
| Venus | Conjunction | Sun | 2.11 |
| Mars | Conjunction | Sun | 2.91 |
| Mars | Sextile | True Node | 0.94 |
| Jupiter | Square | Moon | 0.36 |
| Jupiter | Quincunx | Mercury | 2.18 |
| Jupiter | Square | Chiron | 0.85 |
| Saturn | Square | Mercury | 2.06 |
| Saturn | Sextile | Uranus | 2.04 |
| Uranus | Sextile | Saturn | 2.04 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 1.43 |
| Uranus | Opposition | Lilith | 2.87 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 1.43 |
| Neptune | Trine | Lilith | 1.44 |
| Pluto | Sextile | Lilith | 1.72 |
| Chiron | Conjunction | Moon | 1.21 |
| Chiron | Trine | Mercury | 1.33 |
| Chiron | Square | Jupiter | 0.85 |
| Lilith | Opposition | Uranus | 2.87 |
| Lilith | Trine | Neptune | 1.44 |
| Lilith | Sextile | Pluto | 1.72 |
| True Node | Sextile | Mars | 0.94 |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |